24直播网
芬兰女足
FinlandWomen
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介芬兰女足(英文名:FinlandWomen,粤语名:芬兰女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前芬兰女足的市值为:0,芬兰女足共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新芬兰女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-23 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-08-28 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-08-31 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 皇家奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-23 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-08-28 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-08-31 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 皇家奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 洛塔·林德斯特罗姆 0 0 0 0 0 0
2 伊娃·尼斯特罗姆 0 0 瑞典 0 0 0 0
3 萝丝 0 0 芬兰 0 0 0 0
4 诺拉·赫鲁姆 0 0 0 0 0 0
5 里卡 0 0 0 0 0 0
6 苏曼宁 0 0 芬兰 0 0 0 0
7 安娜·塔米宁 0 0 芬兰 0 0 0 0
8 海蒂·科尔兰 0 0 芬兰 0 0 0 0
9 奥娜·赛维纽斯 0 0 芬兰 0 0 0 0
10 安妮·哈蒂卡宁 0 0 芬兰 0 0 0 0
11 奥纳·西伦 0 0 芬兰 0 0 0 0
12 乔安娜·廷尼拉 0 0 芬兰 0 0 0 0
13 艾米·西伦 0 0 芬兰 0 0 0 0
14 达娜·莱斯金 0 0 芬兰 0 0 0 0
15 妮娅·莱托拉 0 0 芬兰 0 0 0 0
16 维尔马·科伊维斯托 0 0 芬兰 0 0 0 0
17 达纳·莱斯基宁 0 0 芬兰 0 0 0 0
18 安娜·科伊文宁 0 0 芬兰 0 0 0 0
19 卡塔琳娜·科索拉 0 0 芬兰 0 0 0 0
20 艾维莉娜·萨马宁 0 0 芬兰 0 0 0 0
21 尤塔·兰塔拉 0 0 芬兰 0 0 0 0
22 萨尼·弗兰西 0 0 芬兰 0 0 0 0
23 里厄林 0 0 芬兰 0 0 0 0
24 奥尔加·阿蒂宁 0 0 芬兰 0 0 0 0
25 娜塔莉娅·奎卡 0 0 芬兰 0 0 0 0
26 蒂尼娅·里卡·柯贝拉 0 0 芬兰 0 0 0 0
27 琳达·斯泰姆 0 0 芬兰 0 0 0 0
28 埃玛·科伊维斯托 0 0 芬兰 0 0 0 0
29 诺拉·赫鲁姆 0 0 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队